Ровно восемь лет назад, 8 августа 2008 года, началась Российско-Грузинская война. Два года назад РФ напала на Украину. Мы решили сравнить эти два конфликта, спровоцированные так называемым «старшим братом».
Грузия | Украина | ||
С чего все началось | Вопрос независимости Южной Осетии поднимался со времен распада Советского Союза. В 2006 году на референдуме местное население «решило» отделиться. Независимость региона никто не признал. | Распространив идею «Русского мира» и переправив в Крым военных, Россия 16 марта 2014 года провела референдум на полуострове. Вслед за этим в апреле пророссийские активисты начали захват админзданий в Донецкой и Луганской областях. | |
Кто напал | В июле 2008 года обстановка в регионе обострилась. В ответ на провокации со стороны Южной Осетии, Грузия 8 августа начала масштабные боевые действия. В тот же день Россия вмешалась в конфликт на стороне югоосетинских сепаратистов и ввела войска, объявив о проведении «операции принуждения Грузии к миру». | В ответ на действия на востоке страны украинская власть 13 апреля 2014 года объявила о проведении Антитеррористической операции с привлечением Вооруженных сил. Со средины июля 2014-го в боях участвуют войска РФ, при этом Россия не признала свое присутствие в регионе. | |
Сроки | 8-12 августа 2008 г. | февраль 2014 г. — до сих пор | |
Реакция Запада | Запад поддержал Грузию лишь частично. Переговоры остановили развертывание военной операции. ЕС официально осудил чрезмерное использование силы Россией, но санкции не ввел. | Запад участвует в обсуждении конфликта на востоке Украины. Страны ЕС и США ввели против России экономические санкции. При этом поддержку вооружением западные страны Украине не оказали. | |
Кто принимал участие | В военных действиях против Грузии, кроме регулярных вооруженных сил Южной Осетии и России, участвовали «ополченцы» из России и Абхазии. | Военный конфликт спровоцирован пророссийской стороной местного населения, которых Украина признала террористами, при поддержке и участии воинских частей РФ. | |
Потери | Потери Грузии в войне составили более 350 человек, половина из которых — мирное население. | На Донбассе за время АТО погибло около 2,5 тысяч военных и 6,5 тысяч мирного населения. | |
Перемирие | 12 августа были подписаны соглашения о мире. В то же время российские войска оставались на территории Грузии. 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Согласно достигнутым договоренностям вывод российских войск с грузинской территории должен был закончиться до 1 октября 2008 года. | 5 сентября 2014 г. в Минске было подписано соглашение о прекращении огня на Донбассе, но обстрелы продолжаются и поныне. Судьба регионов не решена до сих пор. | |
Итог | Грузия потеряла часть своей территории. Россия попыталась сделать отрезанные провинции легитимными, но международная общественность их не признала. | Военный конфликт продолжается. Части Донецкой и Луганской областей, а также Крым остаются неподконтрольными Украине. При этом аннексию Крыма мировое сообщество не признало. |
ПІДПИШІТЬСЯ НА TELEGRAM-КАНАЛ НАКИПІЛО, щоб бути в курсі свіжих новин