В Рио-де-Жанейро завершилась церемония закрытия летних Паралимпийских игр. В первый день Паралимпийских игр украинские спортсмены завоевали сразу девять медалей – семь бронзовых, одну серебряную и одну золотую.
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Китай | 107 | 81 | 51 | 239 |
2 | Великобритания | 64 | 39 | 44 | 147 |
3 | УКРАИНА | 41 | 37 | 39 | 117 |
4 | США | 40 | 44 | 31 | 115 |
5 | Австралия | 22 | 30 | 29 | 81 |
6 | Германия | 18 | 25 | 14 | 57 |
7 | Голландия | 17 | 19 | 26 | 62 |
8 | Бразилия | 14 | 29 | 29 | 72 |
9 | Италия | 10 | 14 | 15 | 39 |
10 | Польша | 9 | 18 | 12 | 39 |
11 | Испания | 9 | 14 | 8 | 31 |
12 | Франция | 9 | 5 | 14 | 28 |
13 | Новая Зеландия | 9 | 5 | 7 | 21 |
14 | Канада | 8 | 10 | 11 | 29 |
15 | Иран | 8 | 9 | 7 | 24 |
16 | Узбекистан | 8 | 6 | 17 | 31 |
17 | Нигерия | 8 | 2 | 2 | 12 |
18 | Куба | 8 | 1 | 6 | 15 |
19 | Беларусь | 8 | 0 | 2 | 10 |
20 | Южная Корея | 7 | 11 | 17 | 35 |
21 | Тунис | 7 | 6 | 6 | 19 |
22 | ЮАР | 7 | 6 | 4 | 17 |
23 | Таиланд | 6 | 6 | 6 | 18 |
24 | Греция | 5 | 4 | 4 | 13 |
25 | Бельгия | 5 | 3 | 3 | 11 |
25 | Словакия | 5 | 3 | 3 | 11 |
27 | Алжир | 4 | 5 | 7 | 16 |
28 | Ирландия | 4 | 4 | 3 | 11 |
29 | Мексика | 4 | 2 | 9 | 15 |
30 | Египет | 3 | 5 | 4 | 12 |
31 | Сербия | 3 | 2 | 4 | 9 |
32 | Норвегия | 3 | 2 | 3 | 8 |
33 | Марокко | 3 | 2 | 2 | 7 |
34 | Турция | 3 | 1 | 5 | 9 |
35 | Кения | 3 | 1 | 2 | 6 |
36 | Малайзия | 3 | 0 | 1 | 4 |
37 | Колумбия | 2 | 5 | 10 | 17 |
38 | ОАЭ | 2 | 4 | 1 | 7 |
39 | Ирак | 2 | 3 | 0 | 5 |
40 | Гонконг, | 2 | 2 | 2 | 6 |
41 | Хорватия | 2 | 2 | 1 | 5 |
41 | Швейцария | 2 | 2 | 1 | 5 |
43 | Индия | 2 | 1 | 1 | 4 |
44 | Литва | 2 | 1 | 0 | 3 |
45 | Латвия | 2 | 0 | 2 | 4 |
46 | Сингапур | 2 | 0 | 1 | 3 |
47 | Венгрия | 1 | 8 | 9 | 18 |
48 | Азербайджан | 1 | 8 | 2 | 11 |
49 | Швеция | 1 | 4 | 5 | 10 |
50 | Австрия | 1 | 4 | 4 | 9 |
51 | Чехия | 1 | 2 | 4 | 7 |
51 | Дания | 1 | 2 | 4 | 7 |
53 | Намибия | 1 | 2 | 2 | 5 |
54 | Аргентина | 1 | 1 | 3 | 5 |
55 | Вьетнам | 1 | 1 | 2 | 4 |
56 | Финляндия | 1 | 1 | 1 | 3 |
56 | Тринидад и Тобаго | 1 | 1 | 1 | 3 |
58 | Казахстан | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 | Словения | 1 | 1 | 0 | 2 |
60 | Бахрейн | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Грузия | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Кувейт | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Япония | 0 | 10 | 14 | 24 |
65 | Венесуэла | 0 | 3 | 3 | 6 |
66 | Иордания | 0 | 2 | 1 | 3 |
67 | Катар | 0 | 2 | 0 | 2 |
68 | Китайский Тайбэй | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Босния и Герцеговина | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Кот-Д'Ивуар | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Эфиопия | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Уганда | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Португалия | 0 | 0 | 4 | 4 |
74 | Израиль | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 | Монголия | 0 | 0 | 2 | 2 |
76 | Кабо-Верде | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Индонезия | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Мозамбик | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Пакистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Филиппины | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Шри-Ланка | 0 | 0 | 1 | 1 |
Украина удерживает третье место в Рио и побила собственный рекорд по количеству медалей на Паралимпиадах. Сборную Украины на Паралимпиаде представляют 172 спортсмена. Среди них — 17 харьковчан.
ПІДПИШІТЬСЯ НА TELEGRAM-КАНАЛ НАКИПІЛО, щоб бути в курсі свіжих новин