Зимние Паралимпийские игры стартовали. Медиагруппа «Накипело» будет ежедневно обновлять информацию о Паралимпиаде-2018.
Медальный зачет
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | США | 13 | 15 | 8 | 36 |
2 | Атлеты из России | 8 | 10 | 6 | 24 |
3 | Канада | 8 | 4 | 16 | 28 |
4 | Франция | 7 | 8 | 5 | 20 |
5 | Германия | 7 | 8 | 4 | 19 |
6 | Украина | 7 | 7 | 8 | 22 |
7 | Словакия | 6 | 4 | 1 | 11 |
8 | Беларусь | 4 | 4 | 4 | 12 |
9 | Япония | 3 | 4 | 3 | 10 |
10 | Нидерланды | 3 | 3 | 1 | 7 |
ПІДПИШІТЬСЯ НА TELEGRAM-КАНАЛ НАКИПІЛО, щоб бути в курсі свіжих новин