Если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале июня, то больше всего украинцев проголосовало бы за партию «Слуга народа» (32,1% избирателей). Таковы результаты исследования Киевского международного института социологии. С 26 мая по 7 июня специалисты опросили 2 021 людей, проживающих в 110 населенных пунктах Украины. По итогу, 24,2% респондентов вообще не определились, за кого голосовать.
Какие партии избиратели видят в обновленной Верховной Раде?
% среди всех респондентов | % среди тех, кто собирается голосовать | % среди тех, кто определился с партией | |
«Слуга народу» | 32.1 | 34.4 | 48.5 |
«Опозиційна платформа – «За життя» | 7.8 | 8.4 | 11.8 |
«Блок Петра Порошенка «Солідарність» | 5.4 | 5.8 | 8.1 |
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | 5.1 | 5.5 | 7.8 |
«Голос» | 3.7 | 4.0 | 5.6 |
«Сила і Честь» | 2.5 | 2.7 | 3.8 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 1.9 | 2.1 | 2.9 |
Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | 1.3 | 1.4 | 1.9 |
«Громадянська позиція» | 1.2 | 1.3 | 1.8 |
«Опозиційний блок — Партія миру та розвитку» | 0.6 | 0.6 | 0.9 |
«Наші» | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
«Відродження» | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
Об’єднання «Самопоміч» | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
«Українська стратегія» | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
«Ліва опозиція» | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
«Національний корпус» | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Інша | 2.4 | 2.6 | 3.6 |
ЗАКРЕСЛИВ БИ ВСІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ У БЮЛЕТЕНІ/ЗІПСУВАВ БЮЛЕТЕ | 1.5 | 1.6 | — |
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ | 24.2 | 25.9 | — |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 1.5 | 1.6 | — |
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 6.6 | — | — |
Кого украинцы видят на посту главы Правительства?
Помимо выбора партий, участникам опроса предлагалось сказать, кто, по их мнению, может стать премьер-министром Украины. Большинство респондентов затруднялись ответить, но среди предложенных кандидатов рейтинг выглядит так:
Бойко Юрій | 12.9 |
Тимошенко Юлія | 11.3 |
Смешко Ігор | 8.1 |
Гройсман Володимир | 7.7 |
Гриценко Анатолій | 4 |
Порошенко Петро | 2.6 |
Садовий Андрій | 2.6 |
Яценюк Арсеній | 2.2 |
Шевченко Олександр | 2 |
Тарута Сергій | 1.4 |
Данилюк Олександр | 1 |
Палиця Ігор | 0.5 |
Коболєв Андрій | 0.1 |
Інший | 4 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 36 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 3.5 |
ПІДПИШІТЬСЯ НА TELEGRAM-КАНАЛ НАКИПІЛО, щоб бути в курсі свіжих новин